ID | Título del Tema | Seudonimo | Estilo | Puntaje Letra | Puntaje Música | Puntaje Producción Musical | Puntaje Total | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | HAY QUE CUIDAR EL AMOR | VIDA | Aire Campesino | 8.7 | 8 | 8.1 | 24.8 | Aún no se puede evaluar. |
47 | Volver a los 17 | BENAMU | Aire Campesino | 0 | 0 | 0 | 0 | Aún no se puede evaluar. |
40 | A mis Pies | Dani Caracola | Aire de Huayno | 6.8 | 8 | 9 | 23.8 | Aún no se puede evaluar. |
27 | Ojitos de Cielo | Cantor del Caliche | Aire de Huayno | 7.5 | 7.7 | 5.7 | 20.9 | Aún no se puede evaluar. |
37 | Lahual | Interludio | Aire Mapuche | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 25.8 | Aún no se puede evaluar. |
8 | Lautaro Joven libertador de Arauco | Libertario | Aire Mapuche | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 16.6 | Aún no se puede evaluar. |
19 | El Nubarron | Carlos Alberto | Chamame | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 26.7 | Aún no se puede evaluar. |
36 | No eres niño, eres hombre ya formado | Papá Triste | Chamame | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 20 | Aún no se puede evaluar. |
62 | Verte crecer yo quisiera | achiquillao | Cueca | 8 | 6 | 8 | 22 | Aún no se puede evaluar. |
9 | LINDO SUENA MI PANDERO | EL CUTITO | Cueca | 5.5 | 7.5 | 6 | 19 | Aún no se puede evaluar. |
32 | BELLA SEÑORA | Carlos Alberto | Cueca | 5.9 | 6.5 | 6.3 | 18.7 | Aún no se puede evaluar. |
25 | Mi Playaanchina | Marcia | Cueca | 5 | 5 | 4.6 | 14.6 | Aún no se puede evaluar. |
10 | Seré Cueca | Panderista | Cueca | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 14.3 | Aún no se puede evaluar. |
49 | LA DESPRECIADA | CANTORA SOLITARIA | Cueca | 3 | 6 | 5.3 | 14.3 | Aún no se puede evaluar. |
45 | Por cuna bello acordeón | El Cucho | Cueca | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 11.8 | Aún no se puede evaluar. |
53 | MI ESPERA | CANTORA SOLITARIA | Cueca | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 11.4 | Aún no se puede evaluar. |
23 | Cantor de Restorant | Rio Maipo | Jazz Guachaca | 0 | 1 | 0 | 1 | Aún no se puede evaluar. |
52 | EL GRAN CANTOR | POTRILLO | Otro | 10.5 | 11 | 12.3 | 33.8 | Aún no se puede evaluar. |
6 | COMO HE DE VIVIR | CHARLY | Otro | 8.9 | 10 | 11.1 | 30 | Aún no se puede evaluar. |
5 | CAEN HOJAS DE OTOÑO | CHARLY | Otro | 9.6 | 9.2 | 10.5 | 29.3 | Aún no se puede evaluar. |
26 | LAS TRISTEZAS DE FACUNDO | PREGONERO | Otro | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 28.1 | Aún no se puede evaluar. |
63 | LOS ALEGRES PORTEÑOS | MELIMOYU | Otro | 8.1 | 9.2 | 7.8 | 25.1 | Aún no se puede evaluar. |
4 | CANTA EL ALMA DE MI PUEBLO | CHARLY | Otro | 8.5 | 6.8 | 8.1 | 23.4 | Aún no se puede evaluar. |
7 | AMERINDIA DEL PIÑON | CHARLY | Otro | 6.8 | 7.4 | 8.7 | 22.9 | Aún no se puede evaluar. |
28 | Valsecito a mi Abuelo | Cantarina | Otro | 8.1 | 7 | 7.2 | 22.3 | Aún no se puede evaluar. |
50 | Donde nacen las Aguas | RUANLU | Otro | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 15.3 | Aún no se puede evaluar. |
39 | Amor Triste | Esteban | Otro | 5 | 5.2 | 4.3 | 14.5 | Aún no se puede evaluar. |
12 | Catalejo | Sebastián Díaz | Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | Aún no se puede evaluar. |
29 | Valsecito a mi Abuelo | Cantarina | Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | Aún no se puede evaluar. |
41 | Alma Estrella | Artesana | Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | Aún no se puede evaluar. |
42 | Olla muy dulce y de manjar | Camilo Ainol | Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | Aún no se puede evaluar. |
48 | Un huemul busca pareja | baco | Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | Aún no se puede evaluar. |
51 | Donde nacen las Aguas | RUANLU | Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | Aún no se puede evaluar. |
14 | Sueño de un chilote | Amigazo | Rin | 4.8 | 6.1 | 6.1 | 17 | Aún no se puede evaluar. |
15 | Sueño de un chilote | Amigazo | Rin | 0 | 0 | 0 | 0 | Aún no se puede evaluar. |
58 | batalla de bellavista y pudeto | ángel | Sirilla | 7.5 | 8.3 | 7.2 | 23 | Aún no se puede evaluar. |
30 | El viaje de la Goleta Ancúd | Milo | Sirilla | 7.2 | 6.4 | 6 | 19.6 | Aún no se puede evaluar. |
66 | TONADA DE UN ALMA TRASPUESTA | NACHO | Tonada | 12.1 | 12 | 10.1 | 34.2 | Aún no se puede evaluar. |
65 | te llevare en mis brazos | soñador | Tonada | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 33.8 | Aún no se puede evaluar. |
56 | Justo al pie de tu Ventana | Ángel | Tonada | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 32.1 | Aún no se puede evaluar. |
34 | Verdadero Amor | Milo | Tonada | 8 | 9.2 | 8.4 | 25.6 | Aún no se puede evaluar. |
59 | Ojitos de Copihuera | Guitarrero | Tonada | 9 | 8.1 | 7.8 | 24.9 | Aún no se puede evaluar. |
20 | Vuelve la tierra fecunda | Guitarrero | Tonada | 7.6 | 7.5 | 8.3 | 23.4 | Aún no se puede evaluar. |
43 | Señor Guitarrero | Milo | Tonada | 8.7 | 6.7 | 7.5 | 22.9 | Aún no se puede evaluar. |
46 | Amor entre espinas | El cucho | Tonada | 7.2 | 8.1 | 7.2 | 22.5 | Aún no se puede evaluar. |
33 | MI MAYOR FELICIDAD | KUM | Tonada | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 22.2 | Aún no se puede evaluar. |
35 | Soy el Árbol de mi Pueblo | Historia | Tonada | 6.1 | 7.1 | 7.3 | 20.5 | Aún no se puede evaluar. |
3 | EL NIÑO DE LA MONTAÑA | TROVADOR | Tonada | 7.9 | 6.4 | 5.9 | 20.2 | Aún no se puede evaluar. |
31 | Camino Polvoriento | Caminante | Tonada | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 20.1 | Aún no se puede evaluar. |
64 | UN CANTOR | CANTOR SOLITARIO | Tonada | 7.9 | 5.7 | 6 | 19.6 | Aún no se puede evaluar. |
13 | El cochayuyero | Amigazo | Tonada | 4.6 | 5.6 | 5.2 | 15.4 | Aún no se puede evaluar. |
16 | Limones, Murta y Romero | Silocrio | Tonada | 4.4 | 5 | 4 | 13.4 | Aún no se puede evaluar. |
17 | Limones, Murta y Romero | Silocrio | Tonada | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | Aún no se puede evaluar. |
21 | Vuelve la tierra fecunda | Guitarrero | Tonada | 0 | 0 | 0 | 0 | Aún no se puede evaluar. |
22 | Vuelve la tierra fecunda | Guitarrero | Tonada | 0 | 0 | 0 | 0 | Aún no se puede evaluar. |
44 | Señor Guitarrero | Milo | Tonada | 0 | 0 | 0 | 0 | Aún no se puede evaluar. |
60 | Ojitos de Copihuera | Guitarrero | Tonada | 0 | 0 | 0 | 0 | Aún no se puede evaluar. |
54 | QUIERO DECIRTE VIDA | EL CHAPARRITO | Vals | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 25.2 | Aún no se puede evaluar. |
24 | Bebiendo del vino nuevo | trovador | Vals | 4.8 | 5.7 | 4.7 | 15.2 | Aún no se puede evaluar. |
El festival aún está en fase de inscripción de canciones o evaluaciones de admisibilidad, por lo tanto no se habilitará esta sección hasta que el proceso haya terminado.