ID | Título del Tema | Seudonimo | Ciudad | Puntaje Letra | Puntaje Música | Puntaje Producción Musical | Puntaje Total | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | TONADA DE UN ALMA TRASPUESTA | NACHO | SANTIAGO | 12.1 | 12 | 10.1 | 34.2 | album picture_as_pdf insert_drive_file |
52 | EL GRAN CANTOR | POTRILLO | TALCA | 10.5 | 11 | 12.3 | 33.8 | album picture_as_pdf insert_drive_file |
65 | te llevare en mis brazos | soñador | Temuco | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 33.8 | album picture_as_pdf insert_drive_file |
56 | Justo al pie de tu Ventana | Ángel | Castro | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 32.1 | album picture_as_pdf insert_drive_file |
6 | COMO HE DE VIVIR | CHARLY | CAUQUENES | 8.9 | 10 | 11.1 | 30 | album picture_as_pdf insert_drive_file |
5 | CAEN HOJAS DE OTOÑO | CHARLY | CAUQUENES | 9.6 | 9.2 | 10.5 | 29.3 | album picture_as_pdf insert_drive_file |
26 | LAS TRISTEZAS DE FACUNDO | PREGONERO | CHIGUAYANTE | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 28.1 | album picture_as_pdf insert_drive_file |
19 | El Nubarron | Carlos Alberto | Puerto Montt | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 26.7 | album picture_as_pdf insert_drive_file |
ID | Título del Tema | Seudonimo | Ciudad | Puntaje Letra | Puntaje Música | Puntaje Producción Musical | Puntaje Total | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Lahual | Interludio | La Unión | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 25.8 | album picture_as_pdf insert_drive_file |
12 | Catalejo | Sebastián Díaz | Valdivia | 0 | 0 | 0 | 0 | album picture_as_pdf insert_drive_file |
El festival aún no entra en su fase final para proceder a visualizar los puntajes finales.